Kugelschreiber in modernen Farben.
Mit gummierter Oberfläche für hohen Schreibkomfort. Leicht gleitende Viscoglide®-Mine Slider 757 mit verschleißfester Edelstahlspitze. Dokumentenecht nach ISO 12757-2.
Pulse Pro |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Einheit | Kugel | Gehäuse | Schrift | EAN-Code |
| 132201 | 1 | Mittel | 4004675072702 | ||
| 132208 | 1 | Mittel | 4004675072733 | ||
Slider 755 ISO 12757-2 G2 mehr Info
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Einheit | Kugel | Schrift | EAN-Code |
| 175601 | 10 | Mittel | 4004675056689 | |
| 175602 | 10 | Mittel | 4004675056726 | |
| 175603 | 10 | Mittel | 4004675056764 | |
| 175604 | 10 | Mittel | 4004675056894 | |
| 175501 | 1 | XB 1.4mm | 4004675078421 | |
| 157702 | 1 | XB 1.4mm | 4004675078469 | |
| 175503 | 1 | XB 1.4mm | 4004675078506 | |
| 175504 | 1 | XB 1.4mm | 4004675078544 | |
GELION 39 ISO 14145-2 mehr Info
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Einheit | Kugel | Schrift | EAN-Code |
| 103901 | 10 | 0.4 mm | 4004675026958 | |
| 103902 | 10 | 0.4 mm | 4004675032799 | |
| 103903 | 10 | 0.4 mm | 4004675019257 | |
| 103904 | 10 | 0.4 mm | 4004675032836 | |
Slider 757 ISO 12757-2 H mehr Info
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Einheit | Kugel | Schrift | EAN-Code |
| 175701 | 10 | Mittel | 4004675057150 | |
| 175702 | 10 | Mittel | 4004675057198 | |
| 175703 | 10 | Mittel | 4004675057235 | |
| 175704 | 10 | Mittel | 4004675057273 | |
Express 735 ISO 12757-2 G2 mehr Info
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Einheit | Kugel | Schrift | EAN-Code |
| 7351 | 10 | Fein | 4004675073518 | |
| 7352 | 10 | Fein | 4004675073525 | |
| 7353 | 10 | Fein | 4004675073532 | |
| 7361 | 10 | Mittel | 4004675073617 | |
| 7362 | 10 | Mittel | 4004675073624 | |
| 7363 | 10 | Mittel | 4004675073631 | |
| 7364 | 10 | Mittel | 4004675073648 | |
| 7371 | 10 | Breit | 4004675073716 | |
| 7373 | 10 | Breit | 4004675073730 | |
Express 775 ISO 12757-2 H mehr Info
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Einheit | Kugel | Schrift | EAN-Code |
| 7751 | 10 | Fein | 4004675077516 | |
| 7753 | 10 | Fein | 4004675077530 | |
| 7761 | 10 | Mittel | 4004675077615 | |
| 7762 | 10 | Mittel | 4004675077622 | |
| 7763 | 10 | Mittel | 4004675077639 | |
| 7764 | 10 | Mittel | 4004675077646 | |
| 177607 | 10 | Mittel | 4004675043351 | |
| 177608 | 10 | Mittel | 4004675043313 | |
Express 730 ISO 12757-2 G2 mehr Info
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Einheit | Kugel | Schrift | EAN-Code |
| 77165 | 1 | M 1.0 mm | 4004675026989 | |
| 77166 | 1 | M 1.0 mm | 4004675027009 | |