Kugelschreiber mit weicher Griffzone. Mine Express 775 mit Edelstahlspitze.
Druckkugelschreiber mit weicher, rutschsicherer Soft-Grip-Zone für maximalen Schreibkomfort. Der stabile Metallclip und die robusten Kunststoff-Komponenten sorgen für eine lange Gebrauchsdauer. Auswechselbare Mine EXPRESS 775 M mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 H dokumentenecht.
Gehäusefarbe (metallic) = Schreibfarbe, Ausführung sortiert in 4 transparenten Gehäusefarben = Schreibfarbe blau
Gehäusefarbe (metallic) = Schreibfarbe, Ausführung sortiert in 4 transparenten Gehäusefarben = Schreibfarbe blau
Loox |
||||
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Kugel | Gehäuse | Schrift | |
| 135580 | Mittel |
|
||
| 135501 | Mittel |
|
||
| 135502 | Mittel |
|
||
| 135503 | Mittel |
|
||
| 135504 | Mittel |
|
||
Slider 755 ISO 12757-2 G2 mehr Info
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Kugel | Schrift | ||
| 175601 | Mittel |
|
||
| 175602 | Mittel |
|
||
| 175603 | Mittel |
|
||
| 175604 | Mittel |
|
||
| 175501 | XB 1.4mm |
|
||
| 157702 | XB 1.4mm |
|
||
| 175503 | XB 1.4mm |
|
||
| 175504 | XB 1.4mm |
|
||
GELION 39 ISO 14145-2 mehr Info
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Kugel | Schrift | ||
| 103901 | 0.4 mm |
|
||
| 103902 | 0.4 mm |
|
||
| 103903 | 0.4 mm |
|
||
| 103904 | 0.4 mm |
|
||
Slider 757 ISO 12757-2 H mehr Info
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Kugel | Schrift | ||
| 175701 | Mittel |
|
||
| 175702 | Mittel |
|
||
| 175703 | Mittel |
|
||
| 175704 | Mittel |
|
||
Express 735 ISO 12757-2 G2 mehr Info
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Kugel | Schrift | ||
| 7351 | Fein |
|
||
| 7352 | Fein |
|
||
| 7353 | Fein |
|
||
| 7361 | Mittel |
|
||
| 7362 | Mittel |
|
||
| 7363 | Mittel |
|
||
| 7364 | Mittel |
|
||
| 7371 | Breit |
|
||
| 7373 | Breit |
|
||
Express 775 ISO 12757-2 H mehr Info
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Kugel | Schrift | ||
| 7751 | Fein |
|
||
| 7753 | Fein |
|
||
| 7761 | Mittel |
|
||
| 7762 | Mittel |
|
||
| 7763 | Mittel |
|
||
| 7764 | Mittel |
|
||
| 177607 | Mittel |
|
||
| 177608 | Mittel |
|
||
Express 730 ISO 12757-2 G2 mehr Info
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Kugel | Schrift | ||
| 77165 | M 1.0 mm |
|
||
| 77166 | M 1.0 mm |
|
||
